| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Nov | 27°F | 57°F | Rain Showers |
| Tue, 4 Nov | 36°F | 48°F | Mostly Sunny |
| Wed, 5 Nov | 32°F | 50°F | Mostly Cloudy then Rain Showers Likely |
| Thu, 6 Nov | 34°F | 43°F | Chance Rain And Snow Showers then Partly Sunny |
| Fri, 7 Nov | 25°F | 48°F | Mostly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Sat, 8 Nov | 37°F | 48°F | Rain Showers |
| Sun, 9 Nov | 28°F | 45°F | Chance Snow Showers then Chance Rain Showers |
